
Rincian Unit Kompetensi Disain Pemodelan dan Informasi Bangunan
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
| KOMPETENSI UMUM DAN INTI | ||
| 1 | BGN.GAK.002.A | Menggambar Lanjut dengan Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik |
| 2 | BGN.GAK.005.A | Mencetak Gambar dengan Perangkat Lunak untuk Menggambar Teknik |
| UNIT KOMPETENSI FUNGSIONAL | ||
| 1) Kelompok Menggambar Arsitektur | ||
| 1 | BGN.GPG.001.A | Menggambar Proyeksi Bangunan |
| 2 | BGN.GPG.002.A | Menggambar Rencana Tapak |
| 3 | BGN.GPG.003.A | Menggambar Denah |
| 4 | BGN.GPG.004.A | Menggambar Tampak |
| 5 | BGN.GPG.005.A | Menggambar Potongan |
| 6 | BGN.GAR.004.A | Menggambar Rencana Kusen dan Daun Pintu/Jendela Dari Kayu |
| 7 | BGN.GAR.008.A | Menggambar Konstruksi Tangan dan Railing dari Besi/Baja |
| 8 | BGN.GAR.009.A | Menggambar Konstruksi Langit-langit Konvensional |
| 9 | BGN.GAR.011.A | Menggambar Detail Kamar Mandi/WC |
| 2) Kelompok Menggambar Struktur | ||
| 10 | GN.GST.002.A | Menggambar Konstruksi Pondasi Dangkal Telapak dari Beton Bertulang |
| 11 | GN.GST.005.A | Menggambar Rencana Pelat Lantai |
| 12 | GN.GST.007.A | Menggambar Rencana Balok dan Kolom dari Beton Bertulang |
| 13 | GN.GST.009.A | Menggambar Konstruksi Rangka Atap Sistem Kuda-kuda dari Baja Pelat Siku |
| 3) Kelompok Menggambar Jalan dan Jembatam | ||
| 14 | SPL.KS21.231.00 | Menggambar/Plot Peta, Diagram dan Profil |
| 15 | SPL.KS21.232.00 | Membuat Draft Gambar Rinci Bangunan, Instalasi dan Proyek Konstruksi |
| 16 | SPL.KS21.233.00 | Mengaplikasikan Sketsa Kasar Gambar, Spesifikasi dan Data Teknik |
| 17 | SPL.QS02.003.00 | Mengerjakan Rencana Anggaran Final (Owner Estimate) |

